街道辦事處安江闊恰社區(qū)天氣 | |
天氣 | |
氣溫 | 11.4℃ |
最高氣溫 | 23℃ |
最低氣溫 | 7℃ |
濕度 | 63 |
氣壓 | 863 |
風(fēng)速 | 0.6 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 0級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 118 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:48 | 20:19 |
街道辦事處安江闊恰社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
安江闊恰社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-09 | 08:48/20:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-10 | 08:49/20:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-11 | 08:50/20:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-12 | 08:51/20:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-13 | 08:52/20:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-14 | 08:53/20:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-15 | 08:54/20:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |