| 相橋街道辦事處南孫村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 1℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 49 |
| 氣壓 | 974 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 61 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:42 | 17:35 |
| 相橋街道辦事處南孫村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 0℃ |
| 01:00 | 晴 | 0℃ |
| 02:00 | 晴 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | 0℃ |
| 04:00 | 晴 | 0℃ |
| 05:00 | 晴 | 0℃ |
| 06:00 | 晴 | 0℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 2℃ |
| 10:00 | 晴 | 5℃ |
| 11:00 | 晴 | 7℃ |
| 12:00 | 晴 | 8℃ |
| 13:00 | 晴 | 8℃ |
| 14:00 | 晴 | 8℃ |
| 15:00 | 晴 | 8℃ |
| 16:00 | 晴 | 9℃ |
| 17:00 | 晴 | 9℃ |
| 18:00 | 晴 | 7℃ |
| 19:00 | 晴 | 6℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 3℃ |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 南孫村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-14 | 07:42/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-15 | 07:42/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-16 | 07:43/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-17 | 07:44/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-18 | 07:44/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-19 | 07:45/17:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-20 | 07:45/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |