鳳新街道竹圍村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 25℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 24℃ |
濕度 | 91 |
氣壓 | 1007 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 10 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:10 | 17:48 |
鳳新街道竹圍村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 25℃ |
01:00 | 多云 | 24℃ |
02:00 | 多云 | 24℃ |
03:00 | 多云 | 24℃ |
04:00 | 多云 | 24℃ |
05:00 | 多云 | 24℃ |
06:00 | 多云 | 24℃ |
07:00 | 晴 | 25℃ |
08:00 | 晴 | 25℃ |
09:00 | 晴 | 27℃ |
10:00 | 晴 | 29℃ |
11:00 | 晴 | 31℃ |
12:00 | 晴 | 32℃ |
13:00 | 晴 | 32℃ |
14:00 | 晴 | 33℃ |
15:00 | 陣雨 | 32℃ |
16:00 | 陣雨 | 31℃ |
17:00 | 陣雨 | 30℃ |
18:00 | 陣雨 | 29℃ |
19:00 | 陣雨 | 28℃ |
20:00 | 陣雨 | 27℃ |
21:00 | 多云 | 26℃ |
22:00 | 多云 | 26℃ |
23:00 | 晴 | 25℃ |
竹圍村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-14 | 06:10/17:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-15 | 06:10/17:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-16 | 06:11/17:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-17 | 06:11/17:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-18 | 06:12/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-19 | 06:12/17:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-20 | 06:12/17:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |