黃市鄉(xiāng)黃市村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 20.6℃ |
最高氣溫 | 21℃ |
最低氣溫 | 17℃ |
濕度 | 88 |
氣壓 | 1005 |
風(fēng)速 | 7.8 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 243 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:26 | 18:01 |
黃市鄉(xiāng)黃市村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 21℃ |
0:00 | 多云 | 21℃ |
1:00 | 多云 | 21℃ |
2:00 | 多云 | 21℃ |
3:00 | 多云 | 22℃ |
4:00 | 多云 | 22℃ |
5:00 | 多云 | 22℃ |
6:00 | 多云 | 21℃ |
7:00 | 多云 | 21℃ |
8:00 | 多云 | 21℃ |
9:00 | 多云 | 21℃ |
10:00 | 多云 | 20℃ |
11:00 | 多云 | 20℃ |
12:00 | 多云 | 20℃ |
13:00 | 多云 | 20℃ |
14:00 | 多云 | 20℃ |
15:00 | 多云 | 20℃ |
16:00 | 多云 | 20℃ |
17:00 | 多云 | 20℃ |
18:00 | 多云 | 20℃ |
19:00 | 多云 | 20℃ |
20:00 | 多云 | 20℃ |
21:00 | 多云 | 20℃ |
22:00 | 多云 | 20℃ |
黃市村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-13 | 06:26/18:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-14 | 06:27/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-15 | 06:28/17:59 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-16 | 06:28/17:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-17 | 06:29/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-18 | 06:29/17:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-10-19 | 06:30/17:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶內(nèi)外運(yùn)動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動(dòng),一般人群減少戶外運(yùn)動(dòng) |