| 童游街道靜園社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 27.4℃ | 
| 最高氣溫 | 37℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 992 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:02 | 17:48 | 
| 童游街道靜園社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 26℃ | 
| 1:00 | 晴 | 26℃ | 
| 2:00 | 晴 | 26℃ | 
| 3:00 | 晴 | 25℃ | 
| 4:00 | 晴 | 25℃ | 
| 5:00 | 晴 | 24℃ | 
| 6:00 | 晴 | 24℃ | 
| 7:00 | 晴 | 25℃ | 
| 8:00 | 晴 | 28℃ | 
| 9:00 | 晴 | 30℃ | 
| 10:00 | 晴 | 32℃ | 
| 11:00 | 晴 | 34℃ | 
| 12:00 | 晴 | 35℃ | 
| 13:00 | 晴 | 36℃ | 
| 14:00 | 晴 | 37℃ | 
| 15:00 | 晴 | 36℃ | 
| 16:00 | 晴 | 35℃ | 
| 17:00 | 晴 | 33℃ | 
| 18:00 | 晴 | 32℃ | 
| 19:00 | 晴 | 31℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 晴 | 27℃ | 
| 22:00 | 晴 | 27℃ | 
| 23:00 | 晴 | 26℃ | 
| 靜園社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-07 | 06:02/17:48 | 天  氣:晴 最高氣溫:37℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-08 | 06:03/17:47 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-09 | 06:03/17:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-10 | 06:04/17:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-11 | 06:04/17:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-12 | 06:05/17:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-13 | 06:05/17:42 | 天  氣:小雨 最高氣溫:37℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟 | 您會(huì)感到非常熱,長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟制冷空調(diào)可能會(huì)幫您找回舒適的感覺(jué)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但炎熱,請(qǐng)注意適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |