| 高安市新世紀(jì)工業(yè)城管委會(huì)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 27℃ | 
| 最高氣溫 | 36℃ | 
| 最低氣溫 | 26℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 1008 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 25 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:12 | 18:02 | 
| 高安市新世紀(jì)工業(yè)城管委會(huì)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 29℃ | 
| 01:00 | 晴 | 27℃ | 
| 02:00 | 晴 | 27℃ | 
| 03:00 | 晴 | 27℃ | 
| 04:00 | 晴 | 26℃ | 
| 05:00 | 晴 | 26℃ | 
| 06:00 | 晴 | 26℃ | 
| 07:00 | 晴 | 26℃ | 
| 08:00 | 晴 | 26℃ | 
| 09:00 | 晴 | 29℃ | 
| 10:00 | 晴 | 31℃ | 
| 11:00 | 晴 | 33℃ | 
| 12:00 | 晴 | 33℃ | 
| 13:00 | 晴 | 34℃ | 
| 14:00 | 晴 | 34℃ | 
| 15:00 | 晴 | 34℃ | 
| 16:00 | 晴 | 34℃ | 
| 17:00 | 晴 | 34℃ | 
| 18:00 | 晴 | 33℃ | 
| 19:00 | 晴 | 33℃ | 
| 20:00 | 晴 | 33℃ | 
| 21:00 | 晴 | 30℃ | 
| 22:00 | 晴 | 29℃ | 
| 23:00 | 晴 | 28℃ | 
| 高安市新世紀(jì)工業(yè)城管委會(huì)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-03 | 06:12/18:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-04 | 06:12/18:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-05 | 06:13/18:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-06 | 06:13/17:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-07 | 06:14/17:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:37℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-08 | 06:15/17:57 | 天  氣:多云 最高氣溫:37℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-09 | 06:15/17:56 | 天  氣:多云 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 高安市新世紀(jì)工業(yè)城管委會(huì)生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |