| 萬福鎮(zhèn)天池村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 22℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 958 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:56 | 18:44 | 
| 萬福鎮(zhèn)天池村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 22℃ | 
| 01:00 | 陰 | 21℃ | 
| 02:00 | 陰 | 21℃ | 
| 03:00 | 陰 | 21℃ | 
| 04:00 | 陰 | 21℃ | 
| 05:00 | 多云 | 21℃ | 
| 06:00 | 陰 | 20℃ | 
| 07:00 | 陰 | 20℃ | 
| 08:00 | 陰 | 20℃ | 
| 09:00 | 陰 | 21℃ | 
| 10:00 | 陰 | 21℃ | 
| 11:00 | 陰 | 22℃ | 
| 12:00 | 陰 | 24℃ | 
| 13:00 | 陰 | 24℃ | 
| 14:00 | 陰 | 24℃ | 
| 15:00 | 陰 | 24℃ | 
| 16:00 | 陰 | 24℃ | 
| 17:00 | 陰 | 23℃ | 
| 18:00 | 陰 | 22℃ | 
| 19:00 | 陰 | 22℃ | 
| 20:00 | 陰 | 22℃ | 
| 21:00 | 多云 | 21℃ | 
| 22:00 | 多云 | 21℃ | 
| 23:00 | 多云 | 21℃ | 
| 天池村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-03 | 06:56/18:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-04 | 06:56/18:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-05 | 06:57/18:42 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:大雨 最高氣溫:18℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-06 | 06:57/18:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-07 | 06:58/18:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-08 | 06:59/18:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-09 | 06:59/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:微風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |