| 新莊鎮(zhèn)李家山村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 8.8℃ | 
| 最高氣溫 | 10℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 760 | 
| 風(fēng)速 | 2.6 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 21 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:12 | 18:49 | 
| 新莊鎮(zhèn)李家山村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 10℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 4:00 | 多云 | 9℃ | 
| 5:00 | 陰 | 9℃ | 
| 6:00 | 陰 | 8℃ | 
| 7:00 | 陰 | 8℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 12:00 | 多云 | 8℃ | 
| 13:00 | 多云 | 8℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 15:00 | 多云 | 9℃ | 
| 16:00 | 多云 | 9℃ | 
| 17:00 | 多云 | 10℃ | 
| 18:00 | 多云 | 10℃ | 
| 19:00 | 多云 | 10℃ | 
| 20:00 | 多云 | 10℃ | 
| 21:00 | 多云 | 10℃ | 
| 22:00 | 多云 | 10℃ | 
| 李家山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-07 | 07:12/18:49 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-08 | 07:13/18:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-09 | 07:14/18:46 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-10 | 07:15/18:45 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-11 | 07:16/18:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-12 | 07:17/18:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-13 | 07:18/18:41 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |