| 復興鎮(zhèn)涼江村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 19℃ | 
| 最高氣溫 | 22℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 973 | 
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 19 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:57 | 18:29 | 
| 復興鎮(zhèn)涼江村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 01:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 02:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 03:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 04:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 05:00 | 陣雨 | 18℃ | 
| 06:00 | 陣雨 | 18℃ | 
| 07:00 | 陣雨 | 18℃ | 
| 08:00 | 陣雨 | 18℃ | 
| 09:00 | 陰 | 20℃ | 
| 10:00 | 多云 | 20℃ | 
| 11:00 | 多云 | 20℃ | 
| 12:00 | 多云 | 23℃ | 
| 13:00 | 多云 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 24℃ | 
| 17:00 | 晴 | 25℃ | 
| 18:00 | 多云 | 23℃ | 
| 19:00 | 多云 | 22℃ | 
| 20:00 | 多云 | 20℃ | 
| 21:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 22:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 23:00 | 陣雨 | 20℃ | 
| 涼江村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-14 | 06:57/18:29 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:3-4級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 06:57/18:28 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 06:58/18:27 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 06:59/18:26 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:24℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:18℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-18 | 06:59/18:25 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:21℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:18℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 07:00/18:24 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:21℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 07:00/18:23 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:17℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:16℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |