克里陽天氣 | |
天氣 | |
氣溫 | 11.4℃ |
最高氣溫 | 23℃ |
最低氣溫 | 7℃ |
濕度 | 63 |
氣壓 | 863 |
風速 | 0.6 |
風向 | 北風 |
風級 | 0級 |
![]() |
|
PM2.5 | 118 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:48 | 20:19 |
克里陽24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
克里陽一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-09 | 08:48/20:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-10-10 | 08:49/20:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-10-11 | 08:50/20:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-10-12 | 08:51/20:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-10-13 | 08:52/20:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-10-14 | 08:53/20:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-10-15 | 08:54/20:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
克里陽生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |