| 羅子溝鎮(zhèn)上河村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 2℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 4℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 994 | 
| 風(fēng)速 | 1 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 9 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:22 | 16:55 | 
| 羅子溝鎮(zhèn)上河村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 4℃ | 
| 0:00 | 晴 | 4℃ | 
| 1:00 | 晴 | 5℃ | 
| 2:00 | 晴 | 5℃ | 
| 3:00 | 多云 | 5℃ | 
| 4:00 | 多云 | 5℃ | 
| 5:00 | 多云 | 5℃ | 
| 6:00 | 多云 | 6℃ | 
| 7:00 | 多云 | 7℃ | 
| 8:00 | 多云 | 9℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 21:00 | 多云 | 9℃ | 
| 22:00 | 多云 | 9℃ | 
| 上河村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-06 | 05:22/16:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-07 | 05:23/16:53 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-08 | 05:25/16:51 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-09 | 05:26/16:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-10 | 05:27/16:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-11 | 05:28/16:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-12 | 05:29/16:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |