| 駝峰鄉(xiāng)曹浦村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 20.9℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 1014 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 7 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:02 | 17:43 | 
| 駝峰鄉(xiāng)曹浦村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 0:00 | 晴 | 20℃ | 
| 1:00 | 晴 | 20℃ | 
| 2:00 | 晴 | 20℃ | 
| 3:00 | 晴 | 20℃ | 
| 4:00 | 晴 | 20℃ | 
| 5:00 | 晴 | 20℃ | 
| 6:00 | 晴 | 20℃ | 
| 7:00 | 晴 | 20℃ | 
| 8:00 | 晴 | 21℃ | 
| 9:00 | 多云 | 22℃ | 
| 10:00 | 多云 | 23℃ | 
| 11:00 | 多云 | 23℃ | 
| 12:00 | 多云 | 24℃ | 
| 13:00 | 多云 | 24℃ | 
| 14:00 | 多云 | 24℃ | 
| 15:00 | 多云 | 24℃ | 
| 16:00 | 多云 | 24℃ | 
| 17:00 | 多云 | 24℃ | 
| 18:00 | 多云 | 23℃ | 
| 19:00 | 多云 | 22℃ | 
| 20:00 | 多云 | 23℃ | 
| 21:00 | 多云 | 21℃ | 
| 22:00 | 多云 | 21℃ | 
| 曹浦村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-06 | 06:02/17:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-07 | 06:03/17:42 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-08 | 06:04/17:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-09 | 06:04/17:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-10 | 06:05/17:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-11 | 06:06/17:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-12 | 06:07/17:35 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運動時間并降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當(dāng)減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |