| 邊陽鎮(zhèn)巖腳村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 22.1℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 962 | 
| 風速 | 0.6 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 13 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:46 | 18:35 | 
| 邊陽鎮(zhèn)巖腳村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 22℃ | 
| 0:00 | 多云 | 22℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 13:00 | 陰 | 29℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 28℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 29℃ | 
| 18:00 | 多云 | 27℃ | 
| 19:00 | 多云 | 27℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 巖腳村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-06 | 06:46/18:35 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:29℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-07 | 06:47/18:34 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:30℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-08 | 06:47/18:33 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-09 | 06:48/18:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-10 | 06:48/18:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-11 | 06:49/18:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-12 | 06:49/18:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |