| 南泉鄉(xiāng)土巷村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 10℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 64 | 
| 氣壓 | 905 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 31 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:35 | 17:51 | 
| 南泉鄉(xiāng)土巷村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 11℃ | 
| 01:00 | 晴 | 10℃ | 
| 02:00 | 晴 | 9℃ | 
| 03:00 | 晴 | 9℃ | 
| 04:00 | 晴 | 8℃ | 
| 05:00 | 晴 | 7℃ | 
| 06:00 | 晴 | 8℃ | 
| 07:00 | 晴 | 9℃ | 
| 08:00 | 晴 | 9℃ | 
| 09:00 | 晴 | 11℃ | 
| 10:00 | 晴 | 13℃ | 
| 11:00 | 晴 | 15℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 19℃ | 
| 17:00 | 晴 | 18℃ | 
| 18:00 | 晴 | 17℃ | 
| 19:00 | 晴 | 16℃ | 
| 20:00 | 晴 | 16℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 土巷村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-13 | 06:35/17:51 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-14 | 06:36/17:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-15 | 06:37/17:49 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-16 | 06:38/17:47 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-17 | 06:39/17:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-18 | 06:40/17:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-19 | 06:41/17:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |